LIVE SCORES
世界盃即時比分
即時查看 2026 世界盃最新比分、比賽狀態、開賽時間與小組賽戰況, 快速掌握今日正在進行與即將開踢的焦點賽事。
2026 FIFA WORLD CUP
即時比分中心
小組賽 第1輪
墨西哥
FT
2
–
0
南非
▾
🏟 Estadio Banorte
FT
小組賽 第1輪
南韓
FT
2
–
1
捷克
▾
🏟 Estadio Akron
FT
小組賽 第1輪
加拿大
FT
1
–
1
波士尼亞
▾
🏟 BMO Field
FT
小組賽 第1輪
美國
FT
4
–
1
巴拉圭
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
小組賽 第1輪
卡達
FT
1
–
1
瑞士
▾
🏟 Levi's Stadium
FT
小組賽 第1輪
巴西
FT
1
–
1
摩洛哥
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
小組賽 第1輪
海地
FT
0
–
1
蘇格蘭
▾
🏟 Gillette Stadium
FT
小組賽 第1輪
澳大利亞
FT
2
–
0
土耳其
▾
🏟 BC Place
FT
小組賽 第1輪
德國
FT
7
–
1
庫拉索
▾
🏟 NRG Stadium
FT
小組賽 第1輪
荷蘭
FT
2
–
2
日本
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
小組賽 第1輪
象牙海岸
FT
1
–
0
厄瓜多
▾
🏟 Lincoln Financial Field
FT
小組賽 第1輪
瑞典
FT
5
–
1
突尼西亞
▾
🏟 Estadio BBVA
FT
小組賽 第1輪
西班牙
FT
0
–
0
維德角
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
小組賽 第1輪
比利時
FT
1
–
1
埃及
▾
🏟 Lumen Field
FT
小組賽 第1輪
沙烏地阿拉伯
FT
1
–
1
烏拉圭
▾
🏟 Hard Rock Stadium
FT
小組賽 第1輪
伊朗
FT
2
–
2
紐西蘭
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
小組賽 第1輪
法國
FT
3
–
1
塞內加爾
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
小組賽 第1輪
伊拉克
FT
1
–
4
挪威
▾
🏟 Gillette Stadium
FT
小組賽 第1輪
阿根廷
FT
3
–
0
阿爾及利亞
▾
🏟 Arrowhead Stadium
FT
小組賽 第1輪
奧地利
FT
3
–
1
約旦
▾
🏟 Levi's Stadium
FT
小組賽 第1輪
葡萄牙
FT
1
–
1
剛果民主共和國
▾
🏟 NRG Stadium
FT
小組賽 第1輪
英格蘭
FT
4
–
2
克羅埃西亞
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
小組賽 第1輪
迦納
FT
1
–
0
巴拿馬
▾
🏟 BMO Field
FT
小組賽 第1輪
烏茲別克
FT
1
–
3
哥倫比亞
▾
🏟 Estadio Banorte
FT
小組賽 第2輪
捷克
FT
1
–
1
南非
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
小組賽 第2輪
瑞士
FT
4
–
1
波士尼亞
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
小組賽 第2輪
加拿大
FT
6
–
0
卡達
▾
🏟 BC Place
FT
小組賽 第2輪
墨西哥
FT
1
–
0
南韓
▾
🏟 Estadio Akron
FT
小組賽 第2輪
美國
FT
2
–
0
澳大利亞
▾
🏟 Lumen Field
FT
小組賽 第2輪
蘇格蘭
FT
0
–
1
摩洛哥
▾
🏟 Gillette Stadium
FT
小組賽 第2輪
巴西
FT
3
–
0
海地
▾
🏟 Lincoln Financial Field
FT
小組賽 第2輪
土耳其
FT
0
–
1
巴拉圭
▾
🏟 Levi's Stadium
FT
小組賽 第2輪
荷蘭
FT
5
–
1
瑞典
▾
🏟 NRG Stadium
FT
小組賽 第2輪
德國
FT
2
–
1
象牙海岸
▾
🏟 BMO Field
FT
小組賽 第2輪
厄瓜多
FT
0
–
0
庫拉索
▾
🏟 Arrowhead Stadium
FT
小組賽 第2輪
突尼西亞
FT
0
–
4
日本
▾
🏟 Estadio BBVA
FT
小組賽 第2輪
西班牙
FT
4
–
0
沙烏地阿拉伯
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
小組賽 第2輪
比利時
FT
0
–
0
伊朗
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
小組賽 第2輪
烏拉圭
FT
2
–
2
維德角
▾
🏟 Hard Rock Stadium
FT
小組賽 第2輪
紐西蘭
FT
1
–
3
埃及
▾
🏟 BC Place
FT
小組賽 第2輪
阿根廷
FT
2
–
0
奧地利
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
小組賽 第2輪
法國
FT
3
–
0
伊拉克
▾
🏟 Lincoln Financial Field
FT
小組賽 第2輪
挪威
FT
3
–
2
塞內加爾
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
小組賽 第2輪
約旦
FT
1
–
2
阿爾及利亞
▾
🏟 Levi's Stadium
FT
小組賽 第2輪
葡萄牙
FT
5
–
0
烏茲別克
▾
🏟 NRG Stadium
FT
小組賽 第2輪
英格蘭
FT
0
–
0
迦納
▾
🏟 Gillette Stadium
FT
小組賽 第2輪
巴拿馬
FT
0
–
1
克羅埃西亞
▾
🏟 BMO Field
FT
小組賽 第2輪
哥倫比亞
FT
1
–
0
剛果民主共和國
▾
🏟 Estadio Akron
FT
小組賽 第3輪
瑞士
FT
2
–
1
加拿大
▾
🏟 BC Place
FT
小組賽 第3輪
波士尼亞
FT
3
–
1
卡達
▾
🏟 Lumen Field
FT
小組賽 第3輪
摩洛哥
FT
4
–
2
海地
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
小組賽 第3輪
蘇格蘭
FT
0
–
3
巴西
▾
🏟 Hard Rock Stadium
FT
小組賽 第3輪
捷克
FT
0
–
3
墨西哥
▾
🏟 Estadio Banorte
FT
小組賽 第3輪
南非
FT
1
–
0
南韓
▾
🏟 Estadio BBVA
FT
小組賽 第3輪
厄瓜多
FT
2
–
1
德國
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
小組賽 第3輪
庫拉索
FT
0
–
2
象牙海岸
▾
🏟 Lincoln Financial Field
FT
小組賽 第3輪
日本
FT
1
–
1
瑞典
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
小組賽 第3輪
突尼西亞
FT
1
–
3
荷蘭
▾
🏟 Arrowhead Stadium
FT
小組賽 第3輪
土耳其
FT
3
–
2
美國
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
小組賽 第3輪
巴拉圭
FT
0
–
0
澳大利亞
▾
🏟 Levi's Stadium
FT
小組賽 第3輪
塞內加爾
FT
5
–
0
伊拉克
▾
🏟 BMO Field
FT
小組賽 第3輪
挪威
FT
1
–
4
法國
▾
🏟 Gillette Stadium
FT
小組賽 第3輪
烏拉圭
FT
0
–
1
西班牙
▾
🏟 Estadio Akron
FT
小組賽 第3輪
維德角
FT
0
–
0
沙烏地阿拉伯
▾
🏟 NRG Stadium
FT
小組賽 第3輪
埃及
FT
1
–
1
伊朗
▾
🏟 Lumen Field
FT
小組賽 第3輪
紐西蘭
FT
1
–
5
比利時
▾
🏟 BC Place
FT
小組賽 第3輪
克羅埃西亞
FT
2
–
1
迦納
▾
🏟 Lincoln Financial Field
FT
小組賽 第3輪
巴拿馬
FT
0
–
2
英格蘭
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
小組賽 第3輪
哥倫比亞
FT
0
–
0
葡萄牙
▾
🏟 Hard Rock Stadium
FT
小組賽 第3輪
剛果民主共和國
FT
3
–
1
烏茲別克
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
小組賽 第3輪
阿爾及利亞
FT
3
–
3
奧地利
▾
🏟 Arrowhead Stadium
FT
小組賽 第3輪
約旦
FT
1
–
3
阿根廷
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
32強
南非
FT
0
–
1
加拿大
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
32強
巴西
FT
2
–
1
日本
▾
🏟 NRG Stadium
FT
32強
德國
PEN
1
–
1
巴拉圭
▾
🏟 Gillette Stadium
PEN
32強
荷蘭
PEN
1
–
1
摩洛哥
▾
🏟 Estadio BBVA
PEN
32強
象牙海岸
FT
1
–
2
挪威
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
32強
法國
FT
3
–
0
瑞典
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
32強
墨西哥
FT
2
–
0
厄瓜多
▾
🏟 Estadio Banorte
FT
32強
英格蘭
FT
2
–
1
剛果民主共和國
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
32強
比利時
AET
3
–
2
塞內加爾
▾
🏟 Lumen Field
AET
32強
美國
FT
2
–
0
波士尼亞
▾
🏟 Levi's Stadium
FT
32強
西班牙
FT
3
–
0
奧地利
▾
🏟 SoFi Stadium
FT
32強
葡萄牙
FT
2
–
1
克羅埃西亞
▾
🏟 BMO Field
FT
32強
瑞士
FT
2
–
0
阿爾及利亞
▾
🏟 BC Place
FT
32強
澳大利亞
PEN
1
–
1
埃及
▾
🏟 AT&T Stadium
PEN
32強
阿根廷
AET
3
–
2
維德角
▾
🏟 Hard Rock Stadium
AET
32強
哥倫比亞
FT
1
–
0
迦納
▾
🏟 Arrowhead Stadium
FT
16強
加拿大
FT
0
–
3
摩洛哥
▾
🏟 NRG Stadium
FT
16強
巴拉圭
FT
0
–
1
法國
▾
🏟 Lincoln Financial Field
FT
16強
巴西
FT
1
–
2
挪威
▾
🏟 MetLife Stadium
FT
16強
墨西哥
FT
2
–
3
英格蘭
▾
🏟 Estadio Banorte
FT
16強
葡萄牙
FT
0
–
1
西班牙
▾
🏟 AT&T Stadium
FT
16強
美國
FT
1
–
4
比利時
▾
🏟 Lumen Field
FT
16強
阿根廷
FT
3
–
2
埃及
▾
🏟 Mercedes-Benz Stadium
FT
16強
瑞士
PEN
0
–
0
哥倫比亞
▾
🏟 BC Place
PEN
8強
法國
VS
摩洛哥
▾
🏟 Gillette Stadium
8強
西班牙
VS
比利時
▾
🏟 SoFi Stadium
8強
挪威
VS
英格蘭
▾
🏟 Hard Rock Stadium
8強
阿根廷
VS
瑞士
▾
此日期/輪次無賽事。
FULL SCHEDULE
2026世界盃完整賽程表
查看 2026 世界盃完整賽程,包含小組賽、淘汰賽、開賽時間、對戰組合與比賽場地資訊。 下方賽程預設收合,方便快速瀏覽重點場次。
2026 FIFA WORLD CUP
完整賽程列表
時區:台灣時間(Asia/Taipei)
日期
~
隊伍
狀態
分組
| 日期 / 時間 ↑ | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 | 場館 | 輪次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 (五) 03:00 | 墨西哥 | 2 : 0 | 南非 | 比賽結束 中場 1:0 | Estadio Banorte(Mexico City) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 9 分 J. Quinones(墨西哥) · 67 分 R. Jimenez(墨西哥) | ||||||
| 06/12 (五) 10:00 | 南韓 | 2 : 1 | 捷克 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 59 分 L. Krejci(捷克) · 67 分 H. In-Beom(南韓) · 80 分 O. Hyeon-Gyu(南韓) | ||||||
| 06/13 (六) 03:00 | 加拿大 | 1 : 1 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 0:1 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 21 分 J. Lukic(波士尼亞) · 78 分 C. Larin(加拿大) | ||||||
| 06/13 (六) 09:00 | 美國 | 4 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 中場 3:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 7 分 D. Bobadilla(巴拉圭/烏龍) · 31 分 F. Balogun(美國) · 45 分 F. Balogun(美國) · 73 分 Mauricio(巴拉圭) · 90 分 G. Reyna(美國) | ||||||
| 06/14 (日) 03:00 | 卡達 | 1 : 1 | 瑞士 | 比賽結束 中場 0:1 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 17 分 B. Embolo(瑞士) · 90 分 M. Muheim(瑞士/烏龍) | ||||||
| 06/14 (日) 06:00 | 巴西 | 1 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 1:1 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 21 分 I. Saibari(摩洛哥) · 32 分 維尼修斯(巴西) | ||||||
| 06/14 (日) 09:00 | 海地 | 0 : 1 | 蘇格蘭 | 比賽結束 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 28 分 J. McGinn(蘇格蘭) | ||||||
| 06/14 (日) 12:00 | 澳大利亞 | 2 : 0 | 土耳其 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 27 分 N. Irankunda(澳大利亞) · 75 分 C. Metcalfe(澳大利亞) | ||||||
| 06/15 (一) 01:00 | 德國 | 7 : 1 | 庫拉索 | 比賽結束 中場 3:1 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 6 分 F. Nmecha(德國) · 21 分 L. Comenencia(庫拉索) · 38 分 N. Schlotterbeck(德國) · 45 分 哈弗茨(德國) · 47 分 穆夏拉(德國) · 68 分 N. Brown(德國) · 78 分 D. Undav(德國) · 88 分 哈弗茨(德國) | ||||||
| 06/15 (一) 04:00 | 荷蘭 | 2 : 2 | 日本 | 比賽結束 中場 0:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 51 分 V. Dijk(荷蘭) · 57 分 K. Nakamura(日本) · 64 分 C. Summerville(荷蘭) · 89 分 D. Kamada(日本) | ||||||
| 06/15 (一) 07:00 | 象牙海岸 | 1 : 0 | 厄瓜多 | 比賽結束 中場 0:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 90 分 A. Diallo(象牙海岸) | ||||||
| 06/15 (一) 10:00 | 瑞典 | 5 : 1 | 突尼西亞 | 比賽結束 中場 2:1 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 7 分 Y. Ayari(瑞典) · 30 分 A. Isak(瑞典) · 43 分 O. Rekik(突尼西亞) · 59 分 V. Gyokeres(瑞典) · 84 分 M. Svanberg(瑞典) · 90 分 Y. Ayari(瑞典) | ||||||
| 06/16 (二) 00:00 | 西班牙 | 0 : 0 | 維德角 | 比賽結束 中場 0:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第1輪 |
| 06/16 (二) 03:00 | 比利時 | 1 : 1 | 埃及 | 比賽結束 中場 0:1 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 20 分 E. Ashour(埃及) · 66 分 M. Hany(埃及/烏龍) | ||||||
| 06/16 (二) 06:00 | 沙烏地阿拉伯 | 1 : 1 | 烏拉圭 | 比賽結束 中場 1:0 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 41 分 A. Amri(沙烏地阿拉伯) · 80 分 M. Araujo(烏拉圭) | ||||||
| 06/16 (二) 09:00 | 伊朗 | 2 : 2 | 紐西蘭 | 比賽結束 中場 1:1 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 7 分 E. Just(紐西蘭) · 32 分 R. Rezaeian(伊朗) · 54 分 E. Just(紐西蘭) · 64 分 M. Mohebi(伊朗) | ||||||
| 06/17 (三) 03:00 | 法國 | 3 : 1 | 塞內加爾 | 比賽結束 中場 0:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 66 分 姆巴佩(法國) · 82 分 B. Barcola(法國) · 90 分 I. Mbaye(塞內加爾) · 90 分 姆巴佩(法國) | ||||||
| 06/17 (三) 06:00 | 伊拉克 | 1 : 4 | 挪威 | 比賽結束 中場 1:2 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 29 分 哈蘭德(挪威) · 39 分 A. Hussein(伊拉克) · 43 分 哈蘭德(挪威) · 76 分 L. Ostigard(挪威) · 90 分 A. Hussein(伊拉克/烏龍) | ||||||
| 06/17 (三) 09:00 | 阿根廷 | 3 : 0 | 阿爾及利亞 | 比賽結束 中場 1:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 17 分 梅西(阿根廷) · 60 分 梅西(阿根廷) · 76 分 梅西(阿根廷) | ||||||
| 06/17 (三) 12:00 | 奧地利 | 3 : 1 | 約旦 | 比賽結束 中場 1:0 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 21 分 R. Schmid(奧地利) · 50 分 A. Olwan(約旦) · 76 分 Y. Arab(約旦/烏龍) · 90 分 M. Arnautovic(奧地利) | ||||||
| 06/18 (四) 01:00 | 葡萄牙 | 1 : 1 | 剛果民主共和國 | 比賽結束 中場 1:1 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 6 分 J. Neves(葡萄牙) · 45 分 Y. Wissa(剛果民主共和國) | ||||||
| 06/18 (四) 04:00 | 英格蘭 | 4 : 2 | 克羅埃西亞 | 比賽結束 中場 2:2 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 12 分 凱恩(英格蘭) · 36 分 M. Baturina(克羅埃西亞) · 42 分 凱恩(英格蘭) · 45 分 P. Musa(克羅埃西亞) · 47 分 貝林厄姆(英格蘭) · 85 分 M. Rashford(英格蘭) | ||||||
| 06/18 (四) 07:00 | 迦納 | 1 : 0 | 巴拿馬 | 比賽結束 中場 0:0 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 90 分 C. Yirenkyi(迦納) | ||||||
| 06/18 (四) 10:00 | 烏茲別克 | 1 : 3 | 哥倫比亞 | 比賽結束 中場 0:1 | Estadio Banorte(Mexico City) | 小組賽 第1輪 |
| ⚽ 40 分 D. Munoz(哥倫比亞) · 60 分 A. Fayzullaev(烏茲別克) · 65 分 L. Diaz(哥倫比亞) · 90 分 J. Campaz(哥倫比亞) | ||||||
| 06/19 (五) 00:00 | 捷克 | 1 : 1 | 南非 | 比賽結束 中場 1:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 6 分 M. Sadilek(捷克) · 83 分 T. Mokoena(南非) | ||||||
| 06/19 (五) 03:00 | 瑞士 | 4 : 1 | 波士尼亞 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 74 分 J. Manzambi(瑞士) · 84 分 R. Vargas(瑞士) · 90 分 J. Manzambi(瑞士) · 90 分 E. Mahmic(波士尼亞) · 90 分 G. Xhaka(瑞士) | ||||||
| 06/19 (五) 06:00 | 加拿大 | 6 : 0 | 卡達 | 比賽結束 中場 3:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 16 分 C. Larin(加拿大) · 29 分 J. David(加拿大) · 33 分 (加拿大) · 45 分 J. David(加拿大) · 64 分 N. Saliba(加拿大) · 75 分 M. Mannai(卡達/烏龍) · 90 分 J. David(加拿大) | ||||||
| 06/19 (五) 09:00 | 墨西哥 | 1 : 0 | 南韓 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 50 分 L. Romo(墨西哥) | ||||||
| 06/20 (六) 03:00 | 美國 | 2 : 0 | 澳大利亞 | 比賽結束 中場 2:0 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 11 分 C. Burgess(澳大利亞/烏龍) · 43 分 A. Freeman(美國) | ||||||
| 06/20 (六) 06:00 | 蘇格蘭 | 0 : 1 | 摩洛哥 | 比賽結束 中場 0:1 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 2 分 I. Saibari(摩洛哥) | ||||||
| 06/20 (六) 08:30 | 巴西 | 3 : 0 | 海地 | 比賽結束 中場 3:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 23 分 M. Cunha(巴西) · 36 分 M. Cunha(巴西) · 45 分 維尼修斯(巴西) | ||||||
| 06/20 (六) 11:00 | 土耳其 | 0 : 1 | 巴拉圭 | 比賽結束 中場 0:1 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 2 分 M. Galarza(巴拉圭) | ||||||
| 06/21 (日) 01:00 | 荷蘭 | 5 : 1 | 瑞典 | 比賽結束 中場 2:0 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 5 分 B. Brobbey(荷蘭) · 17 分 B. Brobbey(荷蘭) · 47 分 加克波(荷蘭) · 54 分 加克波(荷蘭) · 59 分 A. Elanga(瑞典) · 89 分 C. Summerville(荷蘭) | ||||||
| 06/21 (日) 04:00 | 德國 | 2 : 1 | 象牙海岸 | 比賽結束 中場 0:1 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 30 分 F. Kessie(象牙海岸) · 68 分 D. Undav(德國) · 90 分 D. Undav(德國) | ||||||
| 06/21 (日) 08:00 | 厄瓜多 | 0 : 0 | 庫拉索 | 比賽結束 中場 0:0 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第2輪 |
| 06/21 (日) 12:00 | 突尼西亞 | 0 : 4 | 日本 | 比賽結束 中場 0:2 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 4 分 D. Kamada(日本) · 31 分 A. Ueda(日本) · 69 分 J. Ito(日本) · 83 分 A. Ueda(日本) | ||||||
| 06/22 (一) 00:00 | 西班牙 | 4 : 0 | 沙烏地阿拉伯 | 比賽結束 中場 3:0 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 10 分 亞馬爾(西班牙) · 21 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 24 分 M. Oyarzabal(西班牙) · 49 分 H. Tambakti(沙烏地阿拉伯/烏龍) | ||||||
| 06/22 (一) 03:00 | 比利時 | 0 : 0 | 伊朗 | 比賽結束 中場 0:0 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第2輪 |
| 06/22 (一) 06:00 | 烏拉圭 | 2 : 2 | 維德角 | 比賽結束 中場 2:1 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 21 分 K. Lenini(維德角) · 44 分 M. Araujo(烏拉圭) · 45 分 A. Canobbio(烏拉圭) · 61 分 H. Varela(維德角) | ||||||
| 06/22 (一) 09:00 | 紐西蘭 | 1 : 3 | 埃及 | 比賽結束 中場 1:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 15 分 F. Surman(紐西蘭) · 58 分 M. Ziko(埃及) · 67 分 薩拉赫(埃及) · 82 分 Trezeguet(埃及) | ||||||
| 06/23 (二) 01:00 | 阿根廷 | 2 : 0 | 奧地利 | 比賽結束 中場 1:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 38 分 梅西(阿根廷) · 90 分 梅西(阿根廷) | ||||||
| 06/23 (二) 05:00 | 法國 | 3 : 0 | 伊拉克 | 比賽結束 中場 1:0 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 14 分 姆巴佩(法國) · 54 分 姆巴佩(法國) · 66 分 O. Dembele(法國) | ||||||
| 06/23 (二) 08:00 | 挪威 | 3 : 2 | 塞內加爾 | 比賽結束 中場 1:0 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 43 分 M. Pedersen(挪威) · 48 分 哈蘭德(挪威) · 53 分 I. Sarr(塞內加爾) · 58 分 哈蘭德(挪威) · 90 分 I. Sarr(塞內加爾) | ||||||
| 06/23 (二) 11:00 | 約旦 | 1 : 2 | 阿爾及利亞 | 比賽結束 中場 1:0 | Levi's Stadium(Santa Clara) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 36 分 N. Rashdan(約旦) · 69 分 N. Benbouali(阿爾及利亞) · 82 分 A. Gouiri(阿爾及利亞) | ||||||
| 06/24 (三) 01:00 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 烏茲別克 | 比賽結束 中場 3:0 | NRG Stadium(Houston) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 6 分 羅納度(葡萄牙) · 17 分 N. Mendes(葡萄牙) · 39 分 羅納度(葡萄牙) · 60 分 A. Nematov(烏茲別克/烏龍) · 87 分 R. Leao(葡萄牙) | ||||||
| 06/24 (三) 04:00 | 英格蘭 | 0 : 0 | 迦納 | 比賽結束 中場 0:0 | Gillette Stadium(Boston) | 小組賽 第2輪 |
| 06/24 (三) 07:00 | 巴拿馬 | 0 : 1 | 克羅埃西亞 | 比賽結束 中場 0:0 | BMO Field(Toronto) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 54 分 A. Budimir(克羅埃西亞) | ||||||
| 06/24 (三) 10:00 | 哥倫比亞 | 1 : 0 | 剛果民主共和國 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Akron(Zapopan) | 小組賽 第2輪 |
| ⚽ 76 分 D. Munoz(哥倫比亞) | ||||||
| 06/25 (四) 03:00 | 瑞士 | 2 : 1 | 加拿大 | 比賽結束 中場 0:0 | BC Place(Vancouver) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 46 分 R. Vargas(瑞士) · 57 分 J. Manzambi(瑞士) · 76 分 P. David(加拿大) | ||||||
| 06/25 (四) 03:00 | 波士尼亞 | 3 : 1 | 卡達 | 比賽結束 中場 2:1 | Lumen Field(Seattle) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 29 分 K. Alajbegovic(波士尼亞) · 34 分 M. Abunada(卡達/烏龍) · 42 分 H. Haydos(卡達) · 80 分 E. Mahmic(波士尼亞) | ||||||
| 06/25 (四) 06:00 | 摩洛哥 | 4 : 2 | 海地 | 比賽結束 中場 2:2 | Mercedes-Benz Stadium(Atlanta) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 10 分 Bono(摩洛哥/烏龍) · 39 分 A. Hakimi(摩洛哥) · 43 分 W. Isidor(海地) · 45 分 I. Saibari(摩洛哥) · 78 分 S. Rahimi(摩洛哥) · 89 分 G. Yassine(摩洛哥) | ||||||
| 06/25 (四) 06:00 | 蘇格蘭 | 0 : 3 | 巴西 | 比賽結束 中場 0:2 | Hard Rock Stadium(Miami Gardens) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 7 分 維尼修斯(巴西) · 45 分 維尼修斯(巴西) · 60 分 M. Cunha(巴西) | ||||||
| 06/25 (四) 09:00 | 捷克 | 0 : 3 | 墨西哥 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio Banorte(Mexico City) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 55 分 M. Garcia(墨西哥) · 61 分 J. Quinones(墨西哥) · 90 分 A. Fidalgo(墨西哥) | ||||||
| 06/25 (四) 09:00 | 南非 | 1 : 0 | 南韓 | 比賽結束 中場 0:0 | Estadio BBVA(Monterrey) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 63 分 T. Maseko(南非) | ||||||
| 06/26 (五) 04:00 | 厄瓜多 | 2 : 1 | 德國 | 比賽結束 中場 1:1 | MetLife Stadium(East Rutherford) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 2 分 L. Sane(德國) · 9 分 N. Angulo(厄瓜多) · 47 分 (德國) · 77 分 G. Plata(厄瓜多) | ||||||
| 06/26 (五) 04:00 | 庫拉索 | 0 : 2 | 象牙海岸 | 比賽結束 中場 0:1 | Lincoln Financial Field(Philadelphia) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 7 分 N. Pepe(象牙海岸) · 64 分 N. Pepe(象牙海岸) | ||||||
| 06/26 (五) 07:00 | 日本 | 1 : 1 | 瑞典 | 比賽結束 中場 0:0 | AT&T Stadium(Arlington) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 56 分 D. Maeda(日本) · 62 分 A. Elanga(瑞典) | ||||||
| 06/26 (五) 07:00 | 突尼西亞 | 1 : 3 | 荷蘭 | 比賽結束 中場 0:2 | Arrowhead Stadium(Kansas City) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 3 分 E. Skhiri(突尼西亞/烏龍) · 7 分 B. Brobbey(荷蘭) · 54 分 H. Mastouri(突尼西亞) · 62 分 J. Hecke(荷蘭) | ||||||
| 06/26 (五) 10:00 | 土耳其 | 3 : 2 | 美國 | 比賽結束 中場 2:1 | SoFi Stadium(Inglewood) | 小組賽 第3輪 |
| ⚽ 3 分 A. Trusty(美國) · 10 分 A. Guler(土耳其) · 31 分 B. Yilmaz(土耳其) · 49 分 S. Berhalter(美國) · 90 分 K. Ayhan(土耳其) | ||||||
